グロス | 3Dハイブリット | SYNCRO EVO | ||
---|---|---|---|---|
SSサイズ 〜8.5㎤ | 軽研磨 | 60,000 | 69,000 | 88,000 |
中研磨 | 90,000 | 94,800 | 118,000 | |
Sサイズ 〜10.5㎤ | 軽研磨 | 68,500 | 77,500 | 96,500 |
中研磨 | 98,500 | 107,500 | 126,500 | |
MSサイズ 〜12㎤ | 軽研磨 | 77,000 | 86,000 | 105,000 |
中研磨 | 107,000 | 116,000 | 135,000 | |
MLサイズ 〜13.5㎤ | 軽研磨 | 85,500 | 94,500 | 113,500 |
中研磨 | 115,500 | 124,500 | 143,500 | |
Lサイズ 〜15㎤ | 軽研磨 | 94,000 | 103,000 | 122,000 |
中研磨 | 124,000 | 133,000 | 152,000 | |
LLサイズ 〜17㎤ | 軽研磨 | 102,500 | 111,500 | 130,500 |
中研磨 | 132,500 | 141,500 | 160,500 | |
3Lサイズ 17㎤〜 | 軽研磨 | 111,000 | 120,000 | 139,000 |
中研磨 | 141,000 | 150,000 | 169,000 | |
未塗装樹脂専用コーティングも含む(4駆車及び未塗装樹脂の面積が多い車両は別途料金が掛かります。) 特殊研磨(ダクト等) 1カ所 3,000 特殊研磨(サンディング等) 30センチ四方5,000〜 |